ÃÖ±Ù Á¶È¸ÇϽŠ»óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
º» Á¦Ç° ¼³¸íÀº ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó¿¡ ÀÇÇØ °ü¸®/°¨µ¶µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °Ç°±â´É½Äǰ |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | * ÀÎÆ®¸®Æ® : Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡(ÁÖ)ǪµðÆÊ»ç¾÷ºÎ¹® ÃæºÏ À½¼º±º ´ë¼Ò¸é ´ëdz»ê´Ü1±æ 8 * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡(ÁÖ)ǪµðÆÊ»ç¾÷ºÎ¹® ÃæºÏ À½¼º±º ´ë¼Ò¸é ´ëdz»ê´Ü 1±æ 8 |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | * ÀÎÆ®¸®Æ® : 2020. 02. 20 ±îÁö * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : 2019. 8. 28 ±îÁö |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | * ÀÎÆ®¸®Æ® : 600 mg * 120 Á¤ (72 g), 1º´ 1´Þ ºÐ·® * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : 700 mg * 120 Á¤ (84 g), 1º´ 2´Þ ºÐ·® |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | * ÀÎÆ®¸®Æ® : ´Ù·¡ÃßÃâ¹°ºÐ¸»(¹Ì±¹»ê, Ä¥·¹»ê), ±Û·çÄÜ»ê¾Æ¿¬(¹Ì±¹»ê), °áÁ¤¼¿·ê·Î¿À½º, ¹Îµé·¹ÃßÃâ¹°ºÐ¸»(±¹»ê), ½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½·, ÀÌ»êȱԼÒ, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º, µµ¶óÁöÃßÃâ¹°ºÐ¸»(Áß±¹»ê), ÇÁ¶ôÅä¿Ã¸®°í´ç, ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : ¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»êÄ®½·(¹Ì±¹»ê), ±Û·çÄÜ»ê¾Æ¿¬(¹Ì±¹»ê), °áÁ¤¼¿·ê·Î¿À½º, ¶ôÅø·ÎÁîºÐ¸», À¯´çÈ¥Çպи», ½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½·, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇʼ¿·ê·Î¿À½º, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î¿À½º, ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ * ¿ìÀ¯ ÇÔÀ¯ |
¿µ¾çÁ¤º¸ | * ÀÎÆ®¸®Æ® : 1ÀÏ ¼·Ãë·® : 4Á¤ (2,400 mg) 1ÀÏ ¼·Ãë·® ´ç ÇÔ·® : ¿·® 10 kcal, ź¼öȹ° 2 g (1 %), ´Ü¹éÁú 0 g (0 %), Áö¹æ 0 g (0 %), ³ªÆ®·ý 0 mg (0 %), Quinic acid 34 mg, Citric acid 47 mg, ¾Æ¿¬ 3 mg (35 %) ¡Ø () ¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²ÀÓ. * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : 1ÀÏ ¼·Ãë·® : 2Á¤ (1,400 mg) 1ÀÏ ¼·Ãë·® ´ç ÇÔ·® : ¿·® 5 kcal, ź¼öȹ° 1 g (0 %), ´Ü¹éÁú 0 g (0 %), Áö¹æ 0 g (0 %), ³ªÆ®·ý 0 mg (0 %), ºñŸ¹ÎC 1,000 mg (1,000 %), ¾Æ¿¬ 3 mg (35 %) ¡Ø () ¾ÈÀÇ ¼öÄ¡´Â 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ²ÀÓ. |
±â´ÉÁ¤º¸ | * ÀÎÆ®¸®Æ® : * ´Ù·¡ÃßÃâ¹° : ¸é¿ª °ú¹Î¹ÝÀÀ °³¼±¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½(»ý¸®È°¼º±â´É 2µî±Þ) * ¾Æ¿¬ : Á¤»óÀûÀÎ ¸é¿ª±â´É¿¡ ÇÊ¿ä, Á¤»óÀûÀÎ ¼¼Æ÷ºÐ¿¿¡ ÇÊ¿ä * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : *ºñŸ¹ÎC : À¯ÇØ»ê¼Ò·ÎºÎÅÍ ¼¼Æ÷¸¦ º¸È£Çϴµ¥ ÇÊ¿ä, °áÇÕÁ¶Á÷ Çü¼º°ú ±â´ÉÀ¯Áö¿¡ ÇÊ¿ä, öÀÇ Èí¼ö¿¡ ÇÊ¿ä *¾Æ¿¬ : Á¤»óÀûÀÎ ¸é¿ª±â´É¿¡ ÇÊ¿ä, Á¤»óÀûÀÎ ¼¼Æ÷ºÐ¿¿¡ ÇÊ¿ä |
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | * ÀÎÆ®¸®Æ® : * ƯÀÌüÁú, ¾Ë·¹¸£±â üÁúÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °£È¤ °³Àο¡ µû¶ó °ú¹Î¹ÝÀÀÀ» ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ø·á¸¦ È®ÀÎÇÑ ÈÄ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ. * ¿ë±â ¾ÈÀÇ ¹æ½ÀÁ¦´Â ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. * ÀÓ»êºÎ ¹× ¼öÀ¯±â ¿©¼ºÀº ¼·Ãë Àü ÀÇ»ç¿Í »ó´ãÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. * À¯Åë±âÇÑÀÌ °æ°úµÈ Á¦Ç°Àº ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : * ƯÀÌüÁú, ¾Ë·¹¸£±â üÁúÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °£È¤ °³Àο¡ µû¶ó °ú¹Î¹ÝÀÀÀ» ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ø·á¸¦ È®ÀÎ ÇÑ ÈÄ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ. * ¿ë±â ¾ÈÀÇ ¹æ½ÀÁ¦´Â ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. * À¯Åë±âÇÑÀÌ °æ°úµÈ Á¦Ç°Àº ¼·ÃëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. |
ÀǾà¿Üǰ Ç¥Çö | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàǰÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü°Ç°±â´É½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | * ÀÎÆ®¸®Æ® : 21613279 * ¹öÆÛµå ºñŸ¹ÎC 1000 : 21611075 |
¼öÀԽŰí ÇÊ À¯¹« | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1588-4483 |
¡®¼ÒºñÀÚ¼±Á¤ ÃÖ°íÀÇ ºê·£µå ´ë»ó¡¯ ¼ö»ó
¼ÒºñÀÚ¼±Á¤ ÃÖ°íÀÇ ºê·£µå ´ë»ó ¼ö»ó
Æ÷ºê½º¿¡¼ ÁÖÃÖÇÑ¡®¼ÒºñÀÚ¼±Á¤ ÃÖ°íÀÇ ºê·£µå ´ë»ó¡¯¿¡¼¡®ºñŸ¹Î °Ç°±â´É½Äǰ¡¯ºÎ¹® ´ë»óÀ» ¼ö»óÇß½À´Ï´Ù.
½ºÆä½¬´Â ²÷ÀÓ¾ø´Â ½Å¼ÒÀç °³¹ß°ú ÅõÀÚ·Î °Ç°±â´É½Äǰ¾÷°èÀÇ Â÷º°ÈµÈ Æ®·»µå¸¦ Çü¼ºÇÏ¿´´Ù´Â ÆòÀ» ¹ÞÀ¸¸ç, Çõ½Å¼º°ú âÀǼºÀ¸·Î ´õ¿í ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¾ò¾ú½À´Ï´Ù.
¡®±¹°¡ ¼ÒºñÀÚÁ᫐ ºê·£µå ´ë»ó¡¯ ¼ö»ó
µ¿¾ÆÀϺ¸¿¡¼ ÁÖÃÖÇÑ¡®±¹°¡ ¼ÒºñÀÚÁ᫐ ºê·£µå ´ë»ó¡¯À» ¼ö»óÇß½À´Ï´Ù.
ÀÌ Çà»ç´Â µ¿¾ÆÀϺ¸¿¡¼ ÁÖÃÖÇÏ°í »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ¿Í Çѱ¹ºê·£µå°æ¿µÇùȸ¿¡¼ ÈÄ¿øÇÏ¸ç ¼ÒºñÀÚ ÈÄ»ý Áõ´ë ¹× ¼Òºñ»ýȰÀÇ Çâ»ó°ú ÇÕ¸®È¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î µµ¸ðÇÑ ±â¾÷À» ¼±Á¤ÇÏ¿© ½Ã»óÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ½ºÆä½¬´Â ¼ÒºñÀÚ °üÁ¡¿¡¼ ¼ÒÅëÇÏ°í ºê·£µå¸¦ ±âȹÇϸç, ¼ÒºñÀÚ °üÁ¡¿¡¼ ÇൿÇÏ´Â ºê·£µå·Î ³ôÀº °ø½Å·Â°ú ÀÎÁöµµ·Î ´Ù¾çÇÑ ¼ö¿äÃþ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¸ð¹üÀûÀÎ ºê·£µå¶ó´Â ÆòÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.